由于金属与环境而引起金属的破坏或变质,或金属与环境之间的有害反应称为腐蚀。 金属腐蚀按作用性质分为化学腐蚀和电化学腐蚀;按发生腐蚀过程的环境和条件可分为高温腐蚀、大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀等;按腐蚀形态可分为均匀腐蚀和局部腐蚀。 影响金属腐蚀的因素有(1)溶解氧含量,氧含量越高,腐蚀速度越快;(2)PH值,PH值越高,腐蚀速度越低;(3)温度,温度越高,腐蚀速度越快;(4)水中盐类的含量和成分,盐类含量越高,腐蚀速度越快;(4)流速,水的流速越高,腐蚀速度越快。
梦能石墨烯涂料提升了其油漆体系,全系产品标准化石墨烯涂层,新的编码制度也完全符合ISO 12944标准。ISO12944 防腐涂层体系,对涂层体系选择应用起到良好的指导作用,取得了非常好的应用效果。ISO12944-5 防护涂层体系,详细介绍了各种腐蚀环境下的防护漆体系,以及不同耐久性要求下的漆膜厚度。ISO12944 是目前全球公认的权威标准,国内的防腐设计规范标准,均以该标准为主要参考资料。
腐蚀级别 | 单位面积上质量和厚度损失(经第一年暴露后) | 温性气候下的典型环境案例(仅供参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
低碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
质量损失 | 厚度损失 | 质量损失 | 厚度损失 | |||
/g·m2 | /um | /g·m2 | /um | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加热的建筑物内部,空气洁净,如办公室、商店、学校和宾馆等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大气,大部分是乡村地带 | 冷凝有可能发生的未加热的建筑(如库房、体育馆等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染以及低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内,如食品加工厂、洗衣厂、酒厂、乳制品工厂等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含盐度的工业区和沿海区域 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高湿度和恶劣天气的工业区域和高盐度的沿海区域 | 冷凝和高污染持续发生和存在的建筑和区域 |
CX极端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 | 具有极高湿度和侵蚀性大气的工业区域 |
※ 注:定义腐蚀性级别所使用的损失值与ISO9223中给出的是相同的。
分类 | 环境 | 环境和结构的案例 |
---|---|---|
Im1 | 淡水 | 河流上安装的设施,水力发电站 |
Im2 | 海水或微咸水 | 没有阴极保护的浸入式结构(例如:港口区域,如闸门、水闸或防波堤) |
Im3 | 土壤 | 埋地储罐、钢桩和钢管 |
Im4 | 海水或微咸水 | 带有阴极保护的浸入式结构(例如海上结构) |
※ 注意:腐蚀性类型Im1和Im3,阴极保护可与涂料体系进行相应的测试
腐蚀等级 | 预期耐久性 | 额定干膜厚度 | |
---|---|---|---|
底漆含锌粉 | 底漆不含锌粉 | ||
Im1 Im2 Im3 |
中 | 360μm | 400μm |
高 | 450μm | 500μm |
※ 注:标准中不推荐低耐久性体系