锅炉是造纸厂生产必不可少的设备。锅炉在运转过程中及停运期间均存在着腐蚀的问题。由于腐蚀过程较为缓慢,开始阶段尚不显著,不会直接威胁锅炉的安全,往往不会引起重视。但是腐蚀一旦形成,将会直接影响锅炉的安全运行,严重时会被迫停炉,造成重大的经济损失。
锅炉在停用期间可能发生各种腐蚀,而腐蚀的必要条件是水和氧气。锅炉停用后,外界空气会大量进入炉体系统内,炉体金属表面附着的水膜,与空气形 成氧溶,达到饱和状态引起溶氧腐蚀,其腐蚀速度是运行时的10倍,再加上残留水垢,腐蚀性更加强烈。在充满水的锅炉中,炉水作为一种具有极性的电解质,是铁原子变成带正电的铁离子,这实际上是电化学腐蚀的一种。
铁原子的逐渐流失,产生越来越多的坑洞,从而影响锅炉1整体结构的稳定性。腐蚀可以发生在锅炉的任何部位,分布没有规律可循。在腐蚀中产生的大量产物,积聚于锅炉表面,形成比较直观的腐蚀产物。因为供氧情况的不同,这些产物中包含FeO、Fe2O3、Fe3O4。
参考依据 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是国际标准化组织为那些从事涂料防腐蚀工作的业主、设计人员、咨询顾问、涂装施工单位、涂料厂家等汇编的标准,为这些人员单位提供了一定的参考依据。 |
---|---|
腐蚀环境 | C4高度腐蚀 |
部位 | 室外环境 |
使用寿命 | 15年~25年 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 高盐度的工业区和沿海区域 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamZinc | 石墨烯冷喷锌 DreamZinc W96 | 10:0 | 100μm |
第二道 | DreamCover | 冷喷锌封闭漆 DreamCover 167 | 10:0 | 120μm |
第三道 | DreamDur | 石墨烯2K聚氨酯面漆 DreamDur W550 | 10:0 | 80μm |
实际总厚度 | 300μm |
在制浆造纸生产过程中,设备常与酸、碱、盐、腐蚀性气体等腐蚀性介质或具有腐蚀作用的微生物接触,设备因此受到腐蚀作用的破坏,给生产带来很多不利影响,如原料消耗增加、生产环境恶化等,严重时可导致设备在达到预期使用寿命之前就无法使用,不得不提前更新,这些都会大大增加造纸工业的成本,严重影响企业的经济效益。
因此,研究生产过程中腐蚀产生的原因并寻求有效的解决办法,做好防腐工作,在制浆造纸工业中有着非常重要的意义。
参考依据 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是国际标准化组织为那些从事涂料防腐蚀工作的业主、设计人员、咨询顾问、涂装施工单位、涂料厂家等汇编的标准,为这些人员单位提供了一定的参考依据。 |
---|---|
腐蚀环境 | C5很高腐蚀 |
部位 | 室外环境 |
使用寿命 | 15年~25年 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 冷凝和高染持续发生和存在的建筑和区域。 |
第一道 | DreamZinc | 石墨烯冷喷锌 DreamZinc W96 | 10:0 | 100μm |
---|---|---|---|---|
第二道 | DreamCover | 冷喷锌封闭漆 DreamCover 167 | 10:0 | 140μm |
第三道 | DreamDur | 石墨烯2K聚氨酯面漆 DreamDur W550 | 10:0 | 80μm |
实际总厚度 | 320μm |
腐蚀产生的原因由于造纸工业生产的特点,设备腐蚀的主要原因有两个:化学原因和微生物原因。
化学原因引起的腐蚀:造纸工业生产所用的水中往往含有多种残留的造纸化学助剂,可以看成是电解质溶液,金属设备表面由于发生电化学反应而被腐蚀。
微生物原因引起的腐蚀微生物可以伴随造纸原料及生产环境生存。在造纸生产系统中,对设备可造成腐蚀的微生物,常见的有硫酸盐还原菌、丝状铁菌及硫菌等。这些细菌新陈代谢产生含有有机酸和无机酸的分泌物,这些分泌物促使纤维、填料或无机盐沉积在设备表面,沉积物下面的设备金属表面由于缺氧而成为阴极,形成浓差电池,腐蚀作用开始发生。
参考依据 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是国际标准化组织为那些从事涂料防腐蚀工作的业主、设计人员、咨询顾问、涂装施工单位、涂料厂家等汇编的标准,为这些人员单位提供了一定的参考依据。 |
---|---|
腐蚀环境 | C5很高腐蚀 |
部位 | 室内环境 |
使用寿命 | 7年~15年 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 高湿度和恶劣大气的工业区域和高含盐度的沿海区域。 |
第一道 | DreamZinc | 石墨烯环氧富锌底漆 DreamZinc W70 ZX | 15:3 | 80μm |
---|---|---|---|---|
第二道 | DreamCover | 石墨烯环氧云铁中间漆 DreamCover W150 ZX | 15:3 | 160μm |
第三道 | DreamDur | 石墨烯2K聚氨酯面漆 DreamDur W550 ZX | 15:3 | 60μm |
实际总厚度 | 300μm |
纸浆池内是纸浆、酸、碱和漂白剂等的混合液。浆波常期温度在70~80度,高温加速了酸碱腐蚀介质对浆池基面的腐蚀,基于此腐蚀分析,故纸浆池防腐要求应满足:耐酸、耐碱、耐温性好,并具有耐冲击、耐磨、防渗性能。
纸浆池重防腐涂料选择原则
选用耐酸碱环氧玻璃鳞片重防腐涂料:
参考依据 | 纸浆池内是纸浆、酸、碱和漂白剂等的混合液。浆波常期温度在70~80度,高温加速了酸碱腐蚀介质对浆池基面的腐蚀 |
---|---|
腐蚀环境 | C5很高腐蚀 |
部位 | 室外环境 |
使用寿命 | 25年以上 |
表面处理 |
非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 彻底的手工和动力工具除锈至St2级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。 |
涂装部位 | 冷凝和高染持续发生和存在的建筑和区域。 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamFloor | 环氧地坪封闭底漆 DreamFloor 600 SZ | 18:4.5 | 80μm |
第二道 | DreamFloor | 环氧砂浆 DreamFloor 620 SZ | 20:0 | 200μm |
第三道 | DreamCover | 环氧玻璃鳞片漆 DreamCover 152 | 21:4 | 200μm |
实际总厚度 | 480μm |
造纸设备一旦遭受腐蚀,不仅会在其色泽、外形以及基本的性能方面发生变化,缩短设备使用寿命,还会对造纸企业产品的生产以及资源节约、成本控制等带来不利影响,甚至还有可能造成严重的安全和环境事故。
参考依据 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是国际标准化组织为那些从事涂料防腐蚀工作的业主、设计人员、咨询顾问、涂装施工单位、涂料厂家等汇编的标准,为这些人员单位提供了一定的参考依据。 |
---|---|
腐蚀环境 | C4高度腐蚀 |
部位 | 室内环境 |
使用寿命 | 15年~25年 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 化工厂、游泳池、海船和船厂等 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamZinc | 石墨烯冷喷锌 DreamZinc W96 | 10:0 | 100μm |
第二道 | DreamCover | 冷喷锌封闭漆 DreamCover 167 | 10:0 | 140μm |
第三道 | DreamDur | 石墨烯2K聚氨酯面漆 DreamDur W550 | 10:0 | 80μm |
实际总厚度 | 320μm |
造纸机生产线的设备流程较长、规格型号复杂且系统多。在流程中,不论哪个单机、部件损坏都会导致全面停产,对企业造成一定的经济损失。所以,设备维修保养是确保造纸厂正常生产的基础条件,也是设备维修管理工作的一项重点。
造纸机设备性故障产生的主要原因:
参考依据 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是国际标准化组织为那些从事涂料防腐蚀工作的业主、设计人员、咨询顾问、涂装施工单位、涂料厂家等汇编的标准,为这些人员单位提供了一定的参考依据。 |
---|---|
腐蚀环境 | C4高度腐蚀 |
部位 | 室内环境 |
使用寿命 | 15年~25年 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 化工厂、游泳池、海船和船厂等 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamCover | 石墨烯环氧漆 DreamCover W100G ZX | 20:0 | 150μm |
第二道 | DreamCover | 石墨烯环氧漆 DreamCover W100G ZX | 20:0 | 150μm |
实际总厚度 | 300μm |