平台结构完全在大气中的部分。在大气区域,腐蚀是由于空气中的水分和氧气引起的。大气湿度大,长时间日照,而且大气中含盐粒和盐雾,这些物质积存在结构表面形成良好的液膜,构成了电化学腐蚀的好条件,受到的腐蚀是陆地的数倍。尤其是甲板下部,长期处于潮湿地带,是该区腐蚀最为严重的地方。
处于大气区中的钢结构,一般采用涂层防腐蚀。平台甲板、栈桥、管线支架及非保温管线等都可采用底漆加中间漆、面漆的防腐蚀结构。
参考依据 | 钢在海岸的腐蚀比在沙漠中大400—500倍,离海岸24m的钢试样比离海岸240m的同质钢试样腐蚀快12倍 |
---|---|
腐蚀环境 | CX极端腐蚀 |
部位 | 室外环境 |
使用寿命 | 25年以上 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 在海平面以上,除防滑工作甲板、热浸锌、电镀部分之外的所有钢结构表面(环境温度≤93℃) |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamZinc | 石墨烯环氧富锌底漆 DreamZinc W70 | 15 : 3 | 80μm |
第二道 | DreamCover | 石墨烯环氧云铁中间漆 DreamCover W150 | 15:3 | 180μm |
第三道 | DreamDur | 石墨烯2K聚氨酯面漆 DreamDur W550 | 15:3 | 60μm |
实际总厚度 | 320μm |
甲板行走区域、逃生通道区域和装卸甲板区域须满足耐磨防滑抗冲击的要求,一般通过添加防滑骨料获得防滑效果,环氧富锌底漆具有更好的阴极保护功能。
参考依据 | 钢在海岸的腐蚀比在沙漠中大400—500倍,离海岸24m的钢试样比离海岸240m的同质钢试样腐蚀快12倍 |
---|---|
腐蚀环境 | CX极端腐蚀 |
部位 | 室外环境 |
使用寿命 | 25年以上 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 防滑甲板 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamZinc | 石墨烯环氧富锌底漆 DreamZinc W70 | 15: 3 | 60μm |
第二道 | DreamCover | 石墨烯环氧云铁中间漆 DreamCover W150 | 15: 3 | 200μm |
第三道 | DreamDur | 石墨烯环氧漆 DreamCover W100 | 15: 3 | 200μm |
实际总厚度 | 460μm |
不锈钢的表面涂装不允许带有其它杂质金属元素的涂料和含氯涂料,所以不能使用富锌涂料作为防护底漆,也不能使用氯化橡胶和氯化聚乙烯之类的涂料,而采用环氧涂料进行防腐处理。
参考依据 | 钢在海岸的腐蚀比在沙漠中大400—500倍,离海岸24m的钢试样比离海岸240m的同质钢试样腐蚀快12倍 |
---|---|
腐蚀环境 | CX极端腐蚀 |
部位 | 室外环境 |
使用寿命 | 25年以上 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 工艺管线、容器、管汇、泵和其他设备的钢、不锈钢、铝的外表面;海洋平台上所有不锈钢储罐、管线、阀门、仪表控制盘、仪表空气管线等 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamCover | 石墨烯环氧漆 DreamCover W100 | 15:3 | 200μm |
第二道 | DreamDur | 石墨烯2K聚氨酯面漆 DreamDur W550 SZ | 15:3 | 100μm |
实际总厚度 | 300μm |
平台在潮汐和波浪作用下干湿交替的区间。是在海洋环境中腐蚀最严重的部位。由于经常成潮湿表面,又与空气接触,表面供氧充足。长时间润湿表面与短时间干燥表面的交替作用和浪花冲刷、漂浮物的撞击,海洋微生物的侵蚀等,造成物理与电化学为主的腐蚀破坏,且破坏最大。
浪花飞溅区及潮汐区钢结构采用涂层防腐蚀.另外,因该区域是实施防腐保护最困难的区域,需增加腐蚀裕量。
参考依据 | 该区域常年处于干湿交替的状态,又经受海浪的冲刷和海生物的腐蚀,所以该区域为腐蚀最严重的区域 |
---|---|
腐蚀环境 | CX极端腐蚀 |
部位 | 埋地环境 |
使用寿命 | 25年以上 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 海洋飞溅&潮差区 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamOther | 环氧玻璃鳞片漆 DreamCover 152 | 20:1 | 500μm |
第二道 | DreamCover | 环氧玻璃鳞片漆 DreamCover 152 | 20:1 | 500μm |
实际总厚度 | 1000μm |
平台在飞溅区以下泥土中以上部分。 钢质平台在全浸区的腐蚀主要是受溶解氧的影响,形成电化学腐蚀。浅海腐蚀可能比海洋大气中更迅速,深海区的氧含量往往比表层低得多,水温近于0℃,腐蚀较轻。
参考依据 | 浅海腐蚀可能比海洋大气中更迅速,深海区的氧含量往往比表层低得多,水温近于0℃,腐蚀较轻。 |
---|---|
腐蚀环境 | Im2海水或微咸水 |
部位 | 无阴极保护的浸入式结构 |
使用寿命 | 15年~25年 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 所有完全沉没水下的钢结构和设备 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamCover | 石墨烯环氧钢结构漆 DreamCover W100G | 20:0 | 200μm |
第二道 | DreamCover | 石墨烯环氧钢结构漆 DreamCover W100G | 20:0 | 200μm |
实际总厚度 | 400μm |
平台完全插入海底泥土中部分,存在硫酸盐和还原菌等细菌,海底沉积物的来源及特征不一。该区域平台受海水影响少,且温度低,腐蚀程度小,只是在海流作用交界处有一定腐蚀。
全浸区和泥浆区的钢结构一般采用阴极保护措施防止腐蚀。
参考依据 | 区域平台受海水影响少,且温度低,腐蚀程度小,只是在海流作用交界处有一定腐蚀。 |
---|---|
腐蚀环境 | Im3土壤 |
部位 | 埋地环境 |
使用寿命 | 25年以上 |
表面处理 | 非常彻底的喷射除锈至Sa2.5级(ISO 8501-1:2007),在不放大的情况下观察时,表面应无可见的油、脂和污物,并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 埋地钢管等 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 配比 | 干膜 |
---|---|---|---|---|
第一道 | DreamOther | 环氧玻璃鳞片漆 DreamCover 152 | 20:1 | 400μm |
第二道 | DreamCover | 环氧玻璃鳞片漆 DreamCover 152 | 20:1 | 400μm |
实际总厚度 | 800μm |